住所 | 〒544-0012 大阪市生野区巽西1丁目9番26号 |
---|---|
建物 | 鉄骨ALC張 6階建 |
延倉庫面積 | 1,000坪 全フロア コンベアー搬送システム設置 |
電話 | 06-6757-7891(生野)06-6757-2361 (本社) |
FAX | 06-6754-8415(生野・本社) |
機能 | |
基本機能 | 入荷・出荷・保管 |
---|---|
加工機能 | 値付・アソ-ト組・セット組・返品(リサイクル) |
センター特色 | ASN対応量販システム(イオン・イズミヤ・ユニー・フジ・天満屋・東急ストア 等)量販(チェーンストア)伝票対応(日流 等)インターネット在庫問合せ、オーダーシステム導入 MITAKA-WEBシステム |
住所 | 〒566-0053 大阪府摂津市鳥飼野々3丁目3番21号 |
---|---|
建物 | 鉄骨 2階建(4層) |
延倉庫面積 | 1,400坪 |
電話 | 072-654-3431 |
FAX | 072-654-3432 |
機能 | |
基本機能 | 入荷・出荷・保管 |
---|---|
加工機能 | 値付・アソ-ト組・セット組・返品(リサイクル) |
センター特色 | 広いコンテナヤードを生かしたに大量ケースの入出荷に対応 コンテナデバン、海外コンテナ積込 多店舗展開の得意先(しまむら、イオン等)の物流業務にも対応 協力会社・外部倉庫を多数持ちキャパシティの急激な増加に対応 |
住所 | 〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-3-11 |
---|---|
アクセス | 阪神バス 阪神甲子園 阪神鳴尾経由 鳴尾浜行 「鳴尾浜一丁目」バス停 横 |
建 物 | 本館 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
延倉庫面積 | 本館27,687.98㎡ ・ 8,375.61坪 |
電話 | 0798-31-0323 |
FAX | 0798-31-0324 |
住所 | 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-2-33 |
---|---|
アクセス | 阪神電車「魚崎駅」から 徒歩 約5分 |
延倉庫面積 | 6,000坪 4階建 貨物エレベーター3基 乗用エレベーター1基 1階部分全面プラットホーム |
自動倉庫 | 1196パレット収納 |
電話 | 078-431-7781 |
住所 | 〒652-0845 兵庫県神戸市兵庫区築地町6-24 |
---|---|
アクセス | 地下鉄神戸海岸線「中央市場前」徒歩約15分 阪神高速神戸線「柳原」IC約2.4km |
建物 | 地上2階建・鉄骨造 |
敷地面積 | 2,421.89坪 |
延床面積 | 2,505.88坪 |
電話 | 078-335-5385 |
住所 | 兵庫県加東市南山6-9-1、2 |
---|---|
アクセス | 中国自動車道 ひょうご東条IC 隣接 |
建 物 | 鉄骨造 平屋建 |
敷地面積 | 114,694.40㎡ 34,695.05坪 |
延床面積 | 42,258.12㎡ 12,783.08坪 |
住所 | 〒679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2104-2 |
---|---|
敷地面積 | 3,000坪 |
倉庫建物 | 3,950坪 5階建 (自動倉庫1,920坪) |
加工倉庫棟 倉庫建物 |
900坪 3階建 |
加工 シューズ棟 |
1500坪 4階建 |
電話 | 0790-22-6463 |
機能 | |
基本機能 | 入荷・出荷・保管 |
---|---|
加工機能 | 値付・アソ-ト組・セット組・返品(リサイクル) |
付帯加工機能 | 縫製(縫製による商品の直し等) ライン加工(野球ユニフォ-ムのライン・パッド取付等) マ-キング加工(協力会社常駐によるマ-キング) 商品品質検査(QTEC検品技術指導工場)・・・出張所・出張検査対応 揃い出し(多岐に渡る注文を指定単位にて揃い出し発送) |
その他 |
|
住所 | 〒679-2203 兵庫県神崎郡福崎町西田原1984-2 |
---|---|
敷地面積 | 2,000坪 |
倉庫建物 | 第2センター 1,120坪 |
電話 | 0790-24-3800 |
住所 | 〒679-2313 兵庫県神崎郡市川町西田中4 |
---|---|
敷地面積 | 2,922㎡(885坪) |
延床面積 | 1,996.20㎡(603.84坪) |
倉庫建物 | 1階建・鉄骨造 |
住所 | 〒108-0014 東京都港区芝5-32-9 芝虎八ビル6F |
---|
住所 | 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町4-12 |
---|---|
電話 | 045-367-9022 |
FAX | 045-367-9144 |
延倉庫面積 | 3,000坪 高床プラットホーム 貨物エレベータ 1基 |
建物 | 鉄骨ALC張 5階建 垂直搬送機 3基 |
住所 | 〒243-0025 神奈川県厚木市上落合柳添231番1 |
---|---|
アクセス | 国道129 号線まで約1.0km 小田原厚木道路「厚木西」IC まで約0.9km 東名高速道路「厚木」IC まで約2.5km 小田急小田原線「愛甲石田」駅から徒歩約20分 |
敷地面積 | 14,764㎡(4,466坪) |
延床面積 | 29,900㎡(9,045坪) |
建物 | 鉄骨造 地上4階建 |
住所 | 〒277-0924 千葉県柏市風早一丁目6番9号 |
---|---|
敷地面積 | 1,782.59坪 |
建物 | 鉄骨造 地上2階建 |
契約面積 | 1階 1,058.75坪 2階 1,058.75坪 合計 2,117.5坪 |
住所 | 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-8-27 |
---|---|
アクセス | 首都高湾岸線 浦安IC |
構造 | 規模 鉄骨造・地上2階建て |
竣工 | 1991年3月 |
敷地面積 | 3,004.00㎡・908.71坪 |
延床面積 | 2,990.90㎡・904.75坪 |